免费工具库 › VAT 税率速查
🛃 VAT
VAT 税率速查
欧洲主要市场 VAT 标准税率及品类减税一览,进入欧洲市场前快速确认合规税率。
VAT 含税价计算
19%
适用税率
€19.00
VAT 金额
€119.00
含税价
€100.00
不含税价
欧洲主要市场 VAT 税率对比
| 国家 | 标准税率 | 食品 | 书籍 | 医疗 |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 19% | 7% | 7% | 19% |
| 🇫🇷 法国 | 20% | 5.5% | 5.5% | 10% |
| 🇮🇹 意大利 | 22% | 10% | 4% | 10% |
| 🇪🇸 西班牙 | 21% | 10% | 4% | 10% |
| 🇵🇱 波兰 | 23% | 8% | 5% | 8% |
| 🇳🇱 荷兰 | 21% | 9% | 9% | 9% |
| 🇸🇪 瑞典 | 25% | 12% | 6% | 25% |
| 🇬🇧 英国 | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 🇨🇿 捷克 | 21% | 12% | 12% | 12% |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | 19% | 9% | 5% | 9% |
💡 税率以各国税务局官方公布为准,本工具仅供参考。跨境销售超过各国 OSS 阈值(EU 统一 €10,000)需注册申报 VAT。
💬
反馈问题
帮助我们改进这个工具