免费工具库 › Amazon FBA 尺寸分级
📦 物流
Amazon FBA 尺寸分级
上架前确认 FBA 费率档位,避免因尺寸超标被归入高费率层级。
产品尺寸(最长边优先排序)
Large Standard
FBA 尺寸分级
$4.75–$7.17
预估 FBA 履约费
✅ Standard 尺寸,FBA 费率最优。
2024 FBA 尺寸档位参考
| 档位 | 最长边 | 重量 | 履约费参考 |
|---|---|---|---|
| Small Standard | ≤ 15" | ≤ 1 lb | $3.22–$4.18 |
| Large Standard | ≤ 18" | ≤ 20 lb | $4.75–$7.17 |
| Large Bulky | ≤ 59" | ≤ 50 lb | $9.73–$14.37 |
| Extra-Large 0–50lb | ≤ 96" | ≤ 50 lb | $26.33+ |
| Extra-Large 50–70lb | ≤ 108" | ≤ 70 lb | $40.12+ |
| Extra-Large 70lb+ | 任意 | > 70 lb | $54.81+ |
💡 尺寸以最终包装后测量。费率每年调整,以 Amazon Seller Central 最新公告为准。
💬
反馈问题
帮助我们改进这个工具